
Hinteres Kobalt Chevy Catalytic Converter Automatic Transmission 2.2L 2.4L 19421
ContPerson : TANTING
Telefonnummer : 18305763676
Min Bestellmenge : | 50 Stücke (Min. Order) | Preis : | negotiable |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 40-45 Arbeitstage | Zahlungsbedingungen : | T/T, 30% als Ablagerung und 70% vor Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und der Paket |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 3000 Stücke/6 Wochen |
Herkunftsort: | Zhejiang, China | Zertifizierung: | EPA |
---|
Detailinformationen |
|||
Produkt-Name: | Katalysator für Chevy 1996-2003 S10 Base/LS/Xtreme 2.2L | Bedingungen: | Nagelneu |
---|---|---|---|
Universal- oder spezifischer Sitz: | Spezifischer Sitz | Trägermaterial: | Keramisch |
Körper-Material: | Edelstahl | Position: | Hinter |
Hersteller Part Number: | 15823 | Fahrzeugtyp: | Chevy S10 Base/LS/Xtreme 2.2L |
Maschinen-Grenze: | 2.2L | Einrichtungs-Art: | Direkter Ersatz |
Wichtige Mitteilung: | Paket eingeschlossen: Gerade wie das Bild, Berufsinstallation erfordert | ||
Hervorheben: | Chevy s10 Katalysator Xtremes 2003 15823,Niedrige chevy s10 Katalysator LS Xtreme 2003 15823,Niedriger Katalysator s10 15823 LS Xtreme 2000 |
Produkt-Beschreibung
Katalysator für Chevy 1996-2003 S10 Base/LS/Xtreme 2.2L, Direkt-Sitz, EPA konform, Euro-Standard 3,4,5,6, nagelneu
Überprüfen Sie bitte Produkt-Beschreibungs-Seite unten als mehr Referenzen.
Drei-Wege-Katalysator TWC
Drei-Wege-Katalysatoren (TWC) sind entworfen, um drei Schadstoffe in harmlose Emissionen gleichzeitig umzuwandeln:
Ein Drei-Wege-Katalysator kann Co, HC und NOx durch vorbei 99% schneiden, wenn die Luft zum Brennstoffverhältnis genau gesteuert wird.
Drei-Wege-Katalysatoren geben nur volle Umwandlung von jedem dieser drei Schadstoffe in einem Gasstromenthalten
ein stöchiometrisches Verhältnis von Co und von NOx.
PRODUKT-NAME:
Katalysator für Chevy 1996-2003 S10 Base/LS/Xtreme 2.2L
EINRICHTUNG:
Anmerkungen | Jahr | Machen Sie | Modell | Ordnung | Maschine |
---|---|---|---|---|---|
2003 | Chevrolet | S10 | Niedrige Mannschafts-Fahrerhaus-Aufnahme 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV sog natürlich an | |
2003 | Chevrolet | S10 | Niedrige ausgedehnte Fahrerhaus-Aufnahme 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV sog natürlich an | |
2003 | Chevrolet | S10 | Niedrige Standardfahrerhaus-Aufnahme 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV sog natürlich an | |
2003 | Chevrolet | S10 | Ls-Mannschafts-Fahrerhaus-Aufnahme 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV sog natürlich an | |
2003 | Chevrolet | S10 | LS verlängerte Fahrerhaus-Aufnahme 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV sog natürlich an | |
2003 | Chevrolet | S10 | Ls-Standardfahrerhaus-Aufnahme 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV sog natürlich an | |
2003 | Chevrolet | S10 | Xtreme verlängerte Fahrerhaus-Aufnahme 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV sog natürlich an | |
2003 | Chevrolet | S10 | Xtreme-Standardfahrerhaus-Aufnahme 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV sog natürlich an | |
2002 | Chevrolet | S10 | Niedrige Mannschafts-Fahrerhaus-Aufnahme 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV sog natürlich an | |
2002 | Chevrolet | S10 | Niedrige ausgedehnte Fahrerhaus-Aufnahme 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV sog natürlich an | |
2002 | Chevrolet | S10 | Niedrige Standardfahrerhaus-Aufnahme 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV sog natürlich an | |
2002 | Chevrolet | S10 | Ls-Mannschafts-Fahrerhaus-Aufnahme 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV sog natürlich an | |
2002 | Chevrolet | S10 | LS verlängerte Fahrerhaus-Aufnahme 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV sog natürlich an | |
2002 | Chevrolet | S10 | Ls-Standardfahrerhaus-Aufnahme 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV sog natürlich an | |
2002 | Chevrolet | S10 | Xtreme verlängerte Fahrerhaus-Aufnahme 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV sog natürlich an | |
2002 | Chevrolet | S10 | Xtreme-Standardfahrerhaus-Aufnahme 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV sog natürlich an | |
2001 | Chevrolet | S10 | Niedrige Mannschafts-Fahrerhaus-Aufnahme 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV sog natürlich an | |
2001 | Chevrolet | S10 | Niedrige ausgedehnte Fahrerhaus-Aufnahme 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV sog natürlich an | |
2001 | Chevrolet | S10 | Niedrige ausgedehnte Fahrerhaus-Aufnahme 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV sog natürlich an | |
2001 | Chevrolet | S10 | Niedrige Standardfahrerhaus-Aufnahme 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV sog natürlich an |
2001 | Chevrolet | S10 | Ls-Mannschafts-Fahrerhaus-Aufnahme 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV sog natürlich an | |
2001 | Chevrolet | S10 | LS verlängerte Fahrerhaus-Aufnahme 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV sog natürlich an | |
2001 | Chevrolet | S10 | LS verlängerte Fahrerhaus-Aufnahme 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV sog natürlich an | |
2001 | Chevrolet | S10 | Ls-Standardfahrerhaus-Aufnahme 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV sog natürlich an | |
2001 | Chevrolet | S10 | Xtreme verlängerte Fahrerhaus-Aufnahme 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV sog natürlich an | |
2001 | Chevrolet | S10 | Xtreme verlängerte Fahrerhaus-Aufnahme 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV sog natürlich an | |
2001 | Chevrolet | S10 | Xtreme-Standardfahrerhaus-Aufnahme 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV sog natürlich an | |
2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme-Standardfahrerhaus-Aufnahme 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV sog natürlich an |
2000 | Chevrolet | S10 | Niedrige Standardfahrerhaus-Aufnahme 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV sog natürlich an | |
2000 | Chevrolet | S10 | LS verlängerte Fahrerhaus-Aufnahme 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV sog natürlich an | |
2000 | Chevrolet | S10 | LS verlängerte Fahrerhaus-Aufnahme 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV sog natürlich an | |
2000 | Chevrolet | S10 | Ls-Standardfahrerhaus-Aufnahme 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV sog natürlich an | |
2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme verlängerte Fahrerhaus-Aufnahme 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV sog natürlich an | |
2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme verlängerte Fahrerhaus-Aufnahme 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV sog natürlich an |
Spitzenkonfiguration: Durchdachter Entwurf:
Spezifikations-Beschreibung: | ||
Produkt-Name: | Katalysator | |
Bedingungen: | Nagelneu | |
Trägermaterial: | Keramisch | |
Körper-Material: | Edelstahl | |
Universal- oder spezifischer Sitz: | Spezifischer Sitz | |
Position: |
Hinter |
|
Hersteller Part Number: | 15823 | |
Fahrzeug-Modell: |
Chevy 1996-2003 S10 Base/LS/Xtreme 2.2L |
|
Maschinen-Grenze: | 2.2L | |
Einrichtungs-Art: | Direkter Ersatz | |
Wichtige Mitteilung: | Paket eingeschlossen: Gerade wie das Bild, Berufsinstallation erfordert |
Eigenschaften:
Autoteil-Industrie Co., Ltd. Yuhuan Sanhe ist in Yuhuan, Zhejiang, das die Produktionsbasis von Chinas Auto- und Motorradteilen ist. Es ist ein Fenster, damit Yuhuan-Autoteilbasis im In- und Ausland darstellt.
Hauptprodukte Sanhe: Dreiwegekatalysator des Automobils (vielfältiges Oberteil, Hitzeschild, Zylinderkopfflansch, dickwandige Teile der Abgasanlage, Auspuffkrümmer), sich fortbewegender DieselAbgasfilter und Komponenten, Störungsbesuch-Verderber.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein